首页 » 耐材资讯 » 行业说

2016年工业品出口配额第二次公开招标初步中标结果

发布日期: 2016-08-09 00:00:00    阅读量(600)    作者:

2016年工业品出口配额第二次公开招标,初步中标结果公布,包括大量耐火原材料企业


年度 商品名称 企业代码 企业名称 中标数量 商品单位

2016 含氧化镁>70%混合物 1100192207240 中国中材进出口有限公司 237

2016 含氧化镁>70%混合物 2100561396797 大石桥三园电热有限公司 219

2016 含氧化镁>70%混合物 2100752772732 大石桥市朋义矿产有限责任公司 309

2016 含氧化镁>70%混合物 2100768321266 大石桥市美尔镁制品有限公司 389

2016 含氧化镁>70%混合物 2100785128863 辽宁嘉顺化工科技有限公司 779

2016 含氧化镁>70%混合物 2102728849744 大连达泰豪化学有限公司 3567

2016 含氧化镁>70%混合物 3100607362286 上海实业振泰化工有限公司 874

2016 含氧化镁>70%混合物 4400756494928 湛江东胜矿业有限公司 219

2016 含氧化镁>70%混合物 4400786458346 湛江东升矿业有限公司 306

2016 滑石块(粉) 1100100006426 中国兵工物资集团有限公司 7065

2016 滑石块(粉) 110010169040X 中国矿产有限责任公司 200

2016 滑石块(粉) 1100102052389 中建材集团进出口公司 10064

2016 滑石块(粉) 1100192207240 中国中材进出口有限公司 720

2016 滑石块(粉) 2100241568297 海城市石粉二厂 18309

2016 滑石块(粉) 2100241607938 后英集团海城市水泉滑石矿有限公司 5333

2016 滑石块(粉) 2100241652384 海城市鑫达矿业有限公司 4418

2016 滑石块(粉) 2100558176232 营口华盛矿产品有限公司 1240

2016 滑石块(粉) 2100603651515 海城北海特级石粉有限公司 1052

2016 滑石块(粉) 2100603653553 海城增鑫实业矿产有限公司 1800

2016 滑石块(粉) 2100603654353 辽宁艾海滑石有限公司 19628

2016 滑石块(粉) 2100603655081 海城精华矿产有限公司 1785

2016 滑石块(粉) 210069267008X 海城毅达滑石出口有限公司 6455

2016 滑石块(粉) 2100716400624 辽宁汇明国际贸易有限公司 5623

2016 滑石块(粉) 2100726833183 辽宁佳益五金矿产有限公司 19281

2016 滑石块(粉) 2100747117469 辽宁成大贸易发展有限公司 720

2016 滑石块(粉) 2100752785971 海城天合化工有限公司 720

2016 滑石块(粉) 2100774606794 丹东天赐阻燃材料科技有限公司 1489

2016 滑石块(粉) 2100785117662 海城市诚彬矿业有限公司 1323

2016 滑石块(粉) 2100794812923 辽宁艾海意米矿业有限公司 1101

2016 滑石块(粉) 2100797685886 海城鑫富士矿产有限公司 1598

2016 滑石块(粉) 2102241830857 大连金阳进出口有限公司 5400

2016 滑石块(粉) 2200726939084 吉林省外经贸集团金属矿产有限公司 4935

2016 滑石块(粉) 3700169874555 莱州市滑石工业有限责任公司 200

2016 滑石块(粉) 3700720767701 山东省新迈特五金矿产有限公司 200

2016 滑石块(粉) 3700730679676 山东鹏宇实业股份有限公司 1032

2016 滑石块(粉) 3700751768483 莱州市玉凤矿业有限公司 200

2016 滑石块(粉) 3700789251658 莱州市海润矿产制品有限公司 1052

2016 滑石块(粉) 3702164073986 山东省平度市滑石矿业有限公司 8436

2016 滑石块(粉) 3702713722142 青岛益士文滑石制品有限公司 1441

2016 滑石块(粉) 440019034126X 广东省五金矿产进出口集团有限公司 1288

2016 滑石块(粉) 4500200120787 龙胜各族自治县三门滑石矿 3423

2016 滑石块(粉) 450061964802X 广西龙广滑石开发股份有限公司 20409

2016 滑石块(粉) 4500619648097 桂林桂广滑石开发有限公司 29451

2016 滑石块(粉) 4500619648169 广西龙胜华美滑石开发有限公司 5612

2016 滑石块(粉) 4500711430736 广西五矿桂翔矿产贸易有限公司 6600

2016 其他氧化镁 2100120372845 岫岩满族自治县恒裕矿业开发有限公司 291

2016 其他氧化镁 2100242665224 辽宁省五矿实业有限公司 595

2016 其他氧化镁 2100604092276 营口仁威矿产有限公司 1334

2016 其他氧化镁 2100701867010 丹东永丰矿业有限公司 2577

2016 其他氧化镁 2100716400624 辽宁汇明国际贸易有限公司 581

2016 其他氧化镁 2100716434234 丹东金山矿产有限公司 830

2016 其他氧化镁 2100716434357 丹东日明矿产有限公司 673

2016 其他氧化镁 2100719658268 营口元丰商贸有限公司 1120

2016 其他氧化镁 2100719660894 丹东兴科矿业有限公司 503

2016 其他氧化镁 2100719661280 丹东金沅矿产有限公司 1210

2016 其他氧化镁 210072374760X 营口菱镁化工集团有限公司 1658

2016 其他氧化镁 2100729085061 营口同兴矿业有限公司 1782

2016 其他氧化镁 210073082110X 丹东鑫阳矿业有限公司 3222

2016 其他氧化镁 210073083658X 丹东大胜矿业有限公司 465

2016 其他氧化镁 2100732302661 丹东永升矿业有限公司 334

2016 其他氧化镁 2100732317169 丹东永兴矿业有限公司 499

2016 其他氧化镁 2100734222083 丹东远岛矿业有限公司 918

2016 其他氧化镁 2100738765915 丹东永丰超细粉体材料有限公司 279

2016 其他氧化镁 2100738791195 丹东雷蒙得矿产品开发有限公司 279

2016 其他氧化镁 2100742767403 丹东鑫兴矿业有限公司 328

2016 其他氧化镁 2100744303856 丹东伟豪矿业有限公司 279

2016 其他氧化镁 2100744315769 丹东双龙矿业有限公司 303

2016 其他氧化镁 2100744323822 丹东欣达矿产有限公司 334

2016 其他氧化镁 2100747115172 丹东志科矿产有限公司 901

2016 其他氧化镁 2100747132642 丹东鹏腾矿产有限公司 279

2016 其他氧化镁 2100747148214 丹东金石矿产有限公司 279

2016 其他氧化镁 2100749750241 丹东宏世矿业有限公司 303

2016 其他氧化镁 2100749763077 丹东春林矿产有限公司 574

2016 其他氧化镁 2100749769807 丹东一信矿产品加工有限公司 1417

2016 其他氧化镁 2100752756759 丹东吉龙矿产有限公司 553

2016 其他氧化镁 2100752769146 丹东海润矿业有限公司 340

2016 其他氧化镁 2100752779782 丹东嘉鑫矿业有限公司 305

2016 其他氧化镁 2100752792039 丹东兴强矿业有限公司 306

2016 其他氧化镁 2100752795168 丹东金辉矿产有限公司 418

2016 其他氧化镁 2100755776552 丹东大勇矿产有限公司 279

2016 其他氧化镁 2100755778240 丹东永鑫矿产有限公司 299

2016 其他氧化镁 2100771430383 东港市荣飞五金矿产有限公司 503

2016 其他氧化镁 2100777752885 丹东磐古矿业有限公司 353

2016 其他氧化镁 2100781627649 丹东阳泉新材料有限公司 331

2016 其他氧化镁 2101679542307 中钢集团北方资源有限公司 355

2016 其他氧化镁 2102241270335 大连中矿贸易有限公司 608

2016 其他氧化镁 2102241830857 大连金阳进出口有限公司 286

2016 其他氧化镁 2102723478358 大连赛诺五金矿产有限公司 913

2016 轻(重)烧镁 1100100024763 五矿钢铁有限责任公司 1217

2016 轻(重)烧镁 110010169040X 中国矿产有限责任公司 12266

2016 轻(重)烧镁 1100562111976 中钢德远矿产品有限公司 10200

2016 轻(重)烧镁 110074155035X 中信国际商贸有限公司 4130

2016 轻(重)烧镁 1200749130480 天津世纪五矿贸易有限公司 2333

2016 轻(重)烧镁 2100117565005 中国冶金进出口辽宁镁矿公司 4206

2016 轻(重)烧镁 2100119525939 辽东镁达(集团)公司 1217

2016 轻(重)烧镁 2100121144203 嘉晨集团有限公司 20192

2016 轻(重)烧镁 2100121416467 大石桥临峰耐火材料有限公司 4108

2016 轻(重)烧镁 2100121454121 大石桥市华盛耐火材料有限公司 1624

2016 轻(重)烧镁 2100121456063 营口青花集团进出口有限责任公司 5891

2016 轻(重)烧镁 2100121456346 辽宁帝诺镁业集团有限公司 1217

2016 轻(重)烧镁 2100241528447 海城市后英经贸集团有限公司 35219

2016 轻(重)烧镁 2100241590478 海城市峰驰耐火材料总公司 2223

2016 轻(重)烧镁 210024160979X 海城东方?镁耐火材料有限公司 1217

2016 轻(重)烧镁 2100241652771 海城华宇集团进出口有限公司 22688

2016 轻(重)烧镁 2100242718939 大石桥华镁集团有限公司 3329

2016 轻(重)烧镁 2100603653051 海城英鸣特种耐火材料有限公司 1217

2016 轻(重)烧镁 2100603653529 海城春浩耐火材料有限公司 20679

2016 轻(重)烧镁 2100604090246 营口三才耐火材料有限公司 1217

2016 轻(重)烧镁 2100604091046 营口益洋耐火材料有限公司 1217

2016 轻(重)烧镁 2100604091054 营口大益矿产品有限公司 2209

2016 轻(重)烧镁 2100604091089 营口瑞谷耐火材料有限公司 1217

2016 轻(重)烧镁 2100604092057 营口忠凯矿产有限公司 2826

2016 轻(重)烧镁 2100604092241 营口华晨高级耐火材料有限公司 3114

2016 轻(重)烧镁 2100604112257 辽宁奥镁有限公司 1217

2016 轻(重)烧镁 2100664585726 营口宏远耐火材料有限公司 1217

2016 轻(重)烧镁 2100692692123 辽宁金亚海高档镁砂有限公司 1217

2016 轻(重)烧镁 2100692693193 辽宁群兴镁制品有限公司 1217

2016 轻(重)烧镁 2100696152394 大石桥市金龙祥矿业有限公司 1217

2016 轻(重)烧镁 2100716400624 辽宁汇明国际贸易有限公司 12112

2016 轻(重)烧镁 2100719644595 辽宁冶金进出口有限责任公司 3143

2016 轻(重)烧镁 2100719649361 鞍山市岫岩轻烧镁集团有限公司 8551

2016 轻(重)烧镁 2100719658831 营口国立进出口有限公司 12539

2016 轻(重)烧镁 2100725502518 辽宁新发展耐火材料集团有限公司 10836

2016 轻(重)烧镁 2100725685158 辽宁宏宇耐火材料集团有限公司 1217

2016 轻(重)烧镁 2100726833183 辽宁佳益五金矿产有限公司 30267

2016 轻(重)烧镁 2100728400269 辽宁群益集团耐火材料有限公司 10444

2016 轻(重)烧镁 210073230654X 海城市牌楼镁矿进出口有限公司 6736

2016 轻(重)烧镁 2100732307497 辽宁东和耐火材料集团有限公司 1217

2016 轻(重)烧镁 2100740798804 海城市荣利镁矿有限公司 1376

2016 轻(重)烧镁 2100742797178 鞍山市利恒镁制品厂 1217

2016 轻(重)烧镁 2100744315793 营口宁丰集团有限公司 1391

2016 轻(重)烧镁 210074710107X 辽宁中兴矿业有限公司 2106

2016 轻(重)烧镁 2100759148924 辽宁佳益岫岩镁制品有限公司 1217

2016 轻(重)烧镁 2100761819379 辽宁三才进出口有限公司 5897

2016 轻(重)烧镁 2100768309574 鞍山澳海耐火材料有限公司 1217

2016 轻(重)烧镁 2100771430383 东港市荣飞五金矿产有限公司 1217

2016 轻(重)烧镁 2100777774013 营口兴源耐火材料有限公司 3163

2016 轻(重)烧镁 210078511164X 鞍山禹辰矿业有限公司 6767

2016 轻(重)烧镁 2100788754069 凤城市金石耐火材料有限公司 1217

2016 轻(重)烧镁 2100794827236 海城市华胜进出口贸易有限公司 2227

2016 轻(重)烧镁 2100X04096265 营口嘉汉耐火材料有限公司 1217

2016 轻(重)烧镁 2101117727473 沈阳米诺斯贸易有限公司 5703

2016 轻(重)烧镁 2101679542307 中钢集团北方资源有限公司 5517

2016 轻(重)烧镁 2102241830857 大连金阳进出口有限公司 9319

2016 轻(重)烧镁 2102679981158 大连亿铭进出口有限公司 4363

2016 轻(重)烧镁 2200726939084 吉林省外经贸集团金属矿产有限公司 1046

2016 轻(重)烧镁 3700169874555 莱州市滑石工业有限责任公司 3698

2016 未煅烧水镁石 2100120372845 岫岩满族自治县恒裕矿业开发有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100120488055 丹东市药用滑石粉厂 585

2016 未煅烧水镁石 2100603655081 海城精华矿产有限公司 663

2016 未煅烧水镁石 2100603734214 抚顺绿叶有机复合肥有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100604091089 营口瑞谷耐火材料有限公司 591

2016 未煅烧水镁石 210060411042X 营口环球粉体工程有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100661200421 丹东兴科高分子材料科技有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100696181208 大石桥市华源耐火材料有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100701867010 丹东永丰矿业有限公司 7741

2016 未煅烧水镁石 2100716434234 丹东金山矿产有限公司 11139

2016 未煅烧水镁石 2100716434357 丹东日明矿产有限公司 3564

2016 未煅烧水镁石 2100719658268 营口元丰商贸有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100719660894 丹东兴科矿业有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 210072374760X 营口菱镁化工集团有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 210073082110X 丹东鑫阳矿业有限公司 7229

2016 未煅烧水镁石 210073083658X 丹东大胜矿业有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100732317169 丹东永兴矿业有限公司 929

2016 未煅烧水镁石 2100734222083 丹东远岛矿业有限公司 1223

2016 未煅烧水镁石 2100738765915 丹东永丰超细粉体材料有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100742767403 丹东鑫兴矿业有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100744310036 丹东鑫阳肥料有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100744315769 丹东双龙矿业有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100744323822 丹东欣达矿产有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100747115172 丹东志科矿产有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100747132642 丹东鹏腾矿产有限公司 616

2016 未煅烧水镁石 2100749763077 丹东春林矿产有限公司 5611

2016 未煅烧水镁石 2100749769807 丹东一信矿产品加工有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100752779782 丹东嘉鑫矿业有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100752792039 丹东兴强矿业有限公司 818

2016 未煅烧水镁石 2100752795168 丹东金辉矿产有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100755776552 丹东大勇矿产有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100755778240 丹东永鑫矿产有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100755788705 丹东盛利矿产有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100765411573 丹东鸿峰矿业发展有限公司 7312

2016 未煅烧水镁石 2100774606794 丹东天赐阻燃材料科技有限公司 1291

2016 未煅烧水镁石 210077462700X 凤城万达进出口有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100777752885 丹东磐古矿业有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2100791573795 丹东金源水镁石加工有限公司 24639

2016 未煅烧水镁石 2102118391393 大连吉大矿产有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2102594416395 大连润鸣材料技术有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2102679981158 大连亿铭进出口有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2102702153706 大连爱思凯矿产有限公司 620

2016 未煅烧水镁石 2102716940567 大连东宝矿产有限公司 23514

2016 未煅烧水镁石 2102723474146 大连科利超细粉体有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2102723478358 大连赛诺五金矿产有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2102736425458 大连新宏基贸易有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2102756066544 大连合起进出口有限公司 1426

2016 未煅烧水镁石 2102759901197 大连健生肥料有限公司 585

2016 未煅烧水镁石 2102760797075 大连隆道贸易有限公司 17929


免责声明:

本站部分文章来源于互联网,编辑转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点核对其真实性负责。

如涉及作品内容、版权和其他问题请书面发函至本公司,我们将在第一时间处理。

  • 企业积分榜
  • 最新入驻企业
  • 金川集团机械制造有限公司
  • 厦门伊格瑞实业有限公司
  • 三亚蒙牧贸易有限公司
  • 山东向上金品新能源设备有限公司
  • 浙江创岛热材料有限公司
  • 深圳市贝斯安智能科技有限公司
  • 福建龙亿粉体装备制造有限公司
  • 福建龙亿粉体装备制造有限公司
  • 南通纳思检测认证有限公司推广部
  • 苏州秋逸新材料有限公司
微信公众号
  • 客服热线
  • 0371-85801188
  • 邮箱:znhclw@sina.com
  • 工作日9:00-18:00

(c)2008-2016 ZNHCL B2B SYSTEM All Rights Reserved

安全联盟安全网站110报警服务B2B行业公约

豫公网安备 41018302000262号


备案号:豫ICP备16003905号-1